Select Your Time Zone
| Course | Date | Price |
|---|---|---|
| Outlook Intermediate | February 13 '26 | $169 |
| Outlook Intermediate | March 13 '26 | $169 |
| Teams (2 hour) | February 27 '26 | $99 |
| Teams (2 hour) | March 20 '26 | $99 |
| 1. Word Intermediate, Part 1 | March 9 '26 | $169 |
| 1. Word Intermediate, Part 2 | March 10 '26 | $169 |
| Excel Int. Building a Budget | March 11 '26 | $169 |
| Excel Intermediate Table, Charts and Functions | February 12 '26 | $169 |
| Excel Intermediate Table, Charts and Functions | March 12 '26 | $169 |
| Word Advanced | February 17 '26 | $169 |
| Word Advanced | March 18 '26 | $169 |
| Excel Advanced Part 1 | February 19 '26 | $169 |
| Excel Advanced Part 1 | March 19 '26 | $169 |
| Excel Advanced Data Management | February 25 '26 | $169 |
| Excel Advanced Data Management | March 25 '26 | $169 |
| Outlook Expert - OSM | February 17 '26 | $169 |
| Outlook Expert - OSM | March 16 '26 | $169 |
| Word Expert | March 25 '26 | $169 |
| Using Latest Functions | February 20 '26 | $169 |
| Using Latest Functions | March 20 '26 | $169 |
| Excel Expert Data Man | February 26 '26 | $169 |
| Excel Expert Data Man | March 26 '26 | $169 |


